API para Ahrefs: Ideias de palavras-chave
Obtenha sugestões de palavras-chave relacionadas para qualquer termo semente, cada uma com a dificuldade da Ahrefs e a faixa de volume de busca.
Preços
Um preço, em dólares
Teste
Faça sua primeira requisição
{
"data": {
"items": [
{
"country": "US",
"ideas": [
{
"difficulty": "example",
"keyword": "a1b2c3d4",
"updatedAt": "2024-01-15T09:30:00Z",
"volume": "example"
}
],
"questions": [
{
"difficulty": "example",
"keyword": "a1b2c3d4",
"updatedUtc": 12.5,
"volume": "example"
}
],
"searchEngine": "example",
"sourceKeyword": "https://example.com/page"
}
]
},
"found": true,
"reason": "not_found"
}interface AhrefsKeywordIdeasResponse {
data: {
items: {
country?: string;
ideas?: {
difficulty?: string;
keyword: string;
updatedAt?: string;
volume?: string;
}[];
questions?: {
difficulty?: string;
keyword?: string;
updatedUtc?: number;
volume?: string;
}[];
searchEngine?: string;
sourceKeyword: string;
}[];
} | null;
found: boolean;
reason?: "not_found";
}Referência completa de parâmetros e resposta - todos os campos, tipos e exemplos deste endpoint.
Referência
Requisição, resposta e preço
Última verificação em 2026-09-29 · disponibilidade e latência medidas em 30dcurl -X POST https://api.getanyapi.com/v1/run/ahrefs.keyword_ideas \
-H "Authorization: Bearer $ANYAPI_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"country":"us","keyword":"coffee"}'| Campo | Tipo | Valor de exemplo |
|---|---|---|
| Corpo da requisição | ||
| keyword | string | "coffee"Palavra-chave semente a expandir em sugestões relacionadas (ex.: "coffee"). |
| country | string | "us"Código de país de duas letras que delimita as sugestões (ex.: us, gb, de). |
| Resposta | ||
| data | object | |
| data.items | object[] | Keyword-idea records: the seed keyword and its related keyword suggestions, each with an Ahrefs difficulty and search-volume bucket. Populated whenever the provider has data for the entity. |
| data.items[].country | string | Two-letter country code the suggestions are scoped to. |
| data.items[].ideas | object[] | Related keyword suggestions for the seed term. Populated whenever the provider has data for the entity. |
| data.items[].ideas[].difficulty | string | Relative Ahrefs difficulty bucket (a letter such as E, M, or H), not an exact number. |
| data.items[].ideas[].keyword | string | The suggested related keyword. Populated whenever the provider has data for the entity. |
| data.items[].ideas[].updatedAt | string | Timestamp the suggestion metrics were last updated. |
| data.items[].ideas[].volume | string | Relative search-volume bucket (a letter grade), not an exact number. |
| data.items[].questions | object[] | Question-shaped keyword suggestions for the seed term. |
| data.items[].questions[].difficulty | string | Relative Ahrefs difficulty bucket (a letter such as E, M, or H), not an exact number. |
| data.items[].questions[].keyword | string | The suggested question keyword. |
| data.items[].questions[].updatedUtc | number | UTC epoch timestamp in seconds (Unix time). Multiply by 1000 for a JS Date in milliseconds. |
| data.items[].questions[].volume | string | Relative search-volume bucket (a letter grade), not an exact number. |
| data.items[].searchEngine | string | Search engine the suggestions are drawn from (e.g. Google). |
| data.items[].sourceKeyword | string | The seed keyword the suggestions were expanded from. Populated whenever the provider has data for the entity. |
| found | boolean | |
| reason | "not_found" | Present only when `found` is false, and says why there is no result. `not_found`: the source states the target does not exist, or returned nothing for it. A `found: false` answer is a successful call, not an error, and `costUsd` is what it actually cost. |
| Preço | ||
| Preço por requisição | USD | US$ 0,00501 |
| Preço /mil req. | USD | US$ 5,01 |
Dúvidas frequentes
Sobre o endpoint Ideias de palavras-chave da API para Ahrefs
O endpoint Ideias de palavras-chave da AnyAPI para Ahrefs retorna dados de Ahrefs em JSON normalizado com uma chamada POST para /v1/run/ahrefs.keyword_ideas. Obtenha sugestões de palavras-chave relacionadas para qualquer termo semente, cada uma com a dificuldade da Ahrefs e a faixa de volume de busca. A AnyAPI retorna um schema normalizado, seja qual for a fonte que atende. Custa a partir de US$ 5,01 por mil requisições, em dólares, sem assinatura e sem mínimo mensal. Nos últimos 30 dias, 100,0% das chamadas ao endpoint Ideias de palavras-chave da API para Ahrefs feitas pela AnyAPI tiveram sucesso, com tempo de resposta mediano de 8,4 segundos, em 57 chamadas medidas.