哪些 A 轮公司的增长负责人正在 上招人,我该给他们发些什么?
26 人里 Sarah 最有希望:三个 SDR 职位在招,邮箱已验证,两份草稿都写好了。
Sarah 你好,
看到你们有三个 SDR 职位在招。
我们把上手周期从六周缩短到了九天,客户包括
Sarah 你好,
同时开三个 SDR 职位,正是我们去年春天遇到的问题。
最后帮我们解决问题的是
如今,每个数据 API 都要你单独订阅。一个只用几次的接口,要付四个月的套餐费;下一个任务又要换一家服务商、再买一个套餐、再适配一套数据结构。
AnyAPI 用 1 个密钥接入所有这些 API。402 个 API,覆盖社交、搜索、地图和数据补全,按请求以美元计价,以统一的数据结构返回,某个服务商出故障时自动转到另一家。
你要集成的一切,用同一个密钥就能接入。
每项任务一个接口,背后是排好顺序的服务商,返回统一的数据结构。第一个服务商失败时,请求会重新发给下一个,无需你写任何代码。
查看全部 78 个平台 共 402 个接口。
购买数据最便宜的方式。
同样的任务,与各团队正在付费使用的服务商比价(每 1,000 个页面),无需订阅任何套餐。 查看全部价格
ScrapingBeeFreelance 套餐,JavaScript 渲染
FirecrawlHobby 套餐,按年付费
ScraperAPIHobby 套餐,JavaScript 渲染竞品价格取自各自的定价页面:ScrapingBee Freelance 套餐,JavaScript 渲染(2026年6月);Firecrawl Hobby 套餐,按年付费(2026年8月);ScraperAPI Hobby 套餐,JavaScript 渲染(2026年6月)。AnyAPI 一栏是该任务(网页抓取)的公开价格,实时取自目录。
截至 2026-09-10 的 86 天里,AnyAPI 最繁忙的 5 个接口处理了 96,213 次调用。首个被询问的服务商独自返回了其中的 92.2%。AnyAPI 返回了同一批调用中的 99.6%,因为首个服务商漏掉的 7,472 次调用里,有 7,115 次由另一家服务商自动接手。被接手的调用按接手服务商的价格计费,这让这些调用的账单增加了 4.1%。
| 日期 | 调用数 | 首个服务商返回 | AnyAPI 返回 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-14 | 582 | 99.66% | 99.66% |
| 2026-06-15 | 2,446 | 99.92% | 99.92% |
| 2026-06-16 | 220 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-18 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-19 | 39 | 92.31% | 92.31% |
| 2026-06-23 | 2 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-24 | 5 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-25 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-26 | 4 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-27 | 62 | 98.39% | 98.39% |
| 2026-06-28 | 13 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-06-29 | 160 | 99.38% | 99.38% |
| 2026-06-30 | 18 | 77.78% | 77.78% |
| 2026-07-01 | 9 | 88.89% | 88.89% |
| 2026-07-02 | 47 | 97.87% | 97.87% |
| 2026-07-03 | 133 | 99.25% | 99.25% |
| 2026-07-04 | 79 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-05 | 133 | 90.98% | 100.00% |
| 2026-07-06 | 43 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-07 | 40 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-08 | 20 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-09 | 1,666 | 99.94% | 99.94% |
| 2026-07-10 | 65 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-11 | 88 | 96.59% | 98.86% |
| 2026-07-12 | 334 | 99.70% | 99.70% |
| 2026-07-13 | 153 | 93.46% | 98.04% |
| 2026-07-14 | 36 | 97.22% | 100.00% |
| 2026-07-15 | 414 | 86.47% | 100.00% |
| 2026-07-16 | 3 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-17 | 41 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-18 | 7 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-19 | 38 | 94.74% | 100.00% |
| 2026-07-20 | 25 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-21 | 53 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-22 | 25 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-07-23 | 25 | 92.00% | 100.00% |
| 2026-07-24 | 114 | 99.12% | 100.00% |
| 2026-07-25 | 82 | 97.56% | 97.56% |
| 2026-07-26 | 43 | 97.67% | 97.67% |
| 2026-07-27 | 60 | 98.33% | 98.33% |
| 2026-07-28 | 87 | 98.85% | 100.00% |
| 2026-07-29 | 121 | 99.17% | 99.17% |
| 2026-07-30 | 97 | 98.97% | 98.97% |
| 2026-07-31 | 56 | 98.21% | 100.00% |
| 2026-08-01 | 267 | 99.25% | 99.25% |
| 2026-08-02 | 111 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-03 | 281 | 99.64% | 100.00% |
| 2026-08-04 | 242 | 99.59% | 99.59% |
| 2026-08-05 | 219 | 86.76% | 99.09% |
| 2026-08-06 | 234 | 100.00% | 100.00% |
| 2026-08-07 | 1,317 | 96.66% | 99.47% |
| 2026-08-08 | 1,179 | 99.41% | 99.66% |
| 2026-08-09 | 616 | 99.84% | 100.00% |
| 2026-08-10 | 646 | 98.30% | 99.85% |
| 2026-08-11 | 387 | 98.19% | 99.74% |
| 2026-08-12 | 954 | 99.48% | 99.79% |
| 2026-08-13 | 1,162 | 95.52% | 99.74% |
| 2026-08-14 | 300 | 98.33% | 99.67% |
| 2026-08-15 | 540 | 97.96% | 99.26% |
| 2026-08-16 | 434 | 98.85% | 99.77% |
| 2026-08-17 | 1,439 | 95.90% | 98.75% |
| 2026-08-18 | 1,614 | 99.57% | 99.94% |
| 2026-08-19 | 2,898 | 98.48% | 100.00% |
| 2026-08-20 | 1,753 | 94.98% | 98.75% |
| 2026-08-21 | 1,267 | 94.16% | 99.37% |
| 2026-08-22 | 651 | 95.08% | 98.92% |
| 2026-08-23 | 2,000 | 30.55% | 99.90% |
| 2026-08-24 | 8,128 | 80.68% | 99.68% |
| 2026-08-25 | 4,350 | 73.17% | 99.36% |
| 2026-08-26 | 4,297 | 92.58% | 99.35% |
| 2026-08-27 | 4,827 | 93.49% | 99.44% |
| 2026-08-28 | 3,098 | 94.58% | 99.77% |
| 2026-08-29 | 2,846 | 95.22% | 100.00% |
| 2026-08-30 | 2,333 | 95.97% | 100.00% |
| 2026-08-31 | 5,623 | 92.42% | 98.61% |
| 2026-09-01 | 2,531 | 88.50% | 99.88% |
| 2026-09-02 | 2,971 | 88.08% | 98.69% |
| 2026-09-03 | 2,589 | 97.72% | 100.00% |
| 2026-09-04 | 5,343 | 99.29% | 100.00% |
| 2026-09-05 | 4,609 | 98.72% | 100.00% |
| 2026-09-06 | 5,831 | 99.50% | 100.00% |
| 2026-09-07 | 1,134 | 96.65% | 99.74% |
| 2026-09-08 | 2,815 | 93.85% | 100.00% |
| 2026-09-09 | 4,085 | 95.35% | 99.98% |
| 2026-09-10 | 601 | 90.02% | 99.67% |
每家数据抓取服务都宣传同样的可用率。
我们与这些服务商合作,并测量它们的可用率。我们知道抓取服务会宕机,而且很频繁。
所以当一家出故障时,我们会把你的请求转给另一家服务商,拿到同样的数据。
所以你得到 99.6% 的可用率,额外成本 4.1%。
自动切换让你的账单增加多少
+4.1%
最繁忙的 5 个接口,96,213 次调用,86 天
96,213 次调用中有 7,115 次按接手服务商的价格计费
1 个请求,已转发
“Instagram 用户帖子”由 5 家独立服务商提供。AnyAPI 先问最便宜的一家,它不响应时再转到下一家,所以调用方看到的是 1 个接口,而不是 5 个。统计周期为 30 天:最便宜的服务商返回了分配给它的调用中的 83.5%,下一家返回了 96.2%。服务商以公开名称显示,而不是公司名称。
| 服务商 | 返回的调用 | 响应时间中位数 | 测量的调用数 |
|---|---|---|---|
| Pangolin | 83.5% | 1.2s | 4,073 |
| Giraffe | 96.2% | 1.8s | 7,772 |
| Lynx | 100.0% | 3.6s | 2,061 |
| Tiger | 99.2% | 4.3s | 5,117 |
| Fox | 100.0% | 2.9s | 69 |
服务商审核
你永远不用排查一个失效的 Apify Actor。
每个服务商上架前都要用真实输入测试,上架后每次请求都会进行测量,一旦开始出错就立即停止向它分配请求。
已考察
- 50% 的请求失败
- 200 秒才给出响应
- 返回写死的响应
- 谎报价格
- 缺少重要字段
已上架
Pangolin$83.5%1.2s4,073
Giraffe$$96.2%1.8s7,772
Lynx$$100.0%3.6s2,061
Tiger$$99.2%4.3s5,117
Fox$$$100.0%2.9s69
Instagram 用户帖子,最近 30 天
面向开发者的 AnyAPI
REST、类型化 SDK、MCP 和 n8n。同一种接口形态。
阅读文档- 无论哪个入口,接口形态都一样
- REST、类型化 SDK 和 n8n 节点发送同样的请求,读回同样的标准化 JSON,每个响应都带有本次调用的花费。
import { AnyAPI } from "@getanyapi/sdk"; const anyapi = new AnyAPI({ apiKey: process.env.ANYAPI_API_KEY, }); const result = await anyapi.reddit.search({ query: "best mechanical keyboard", limit: 5, }); console.log(result.output, result.costUsd);
一套 schema,适配每个平台。
输入一个公司名,得到公司、人物、邮箱地址,以及对这个地址的验证。这四项各是一次调用,调用前你就能看到它的价格。
找到 stripe.com 的 CEO,以及经过验证的邮箱
4 次调用,1 条记录US$0.0532
- 找到这个人US$0.0100
- 职位和公司US$0.0120
找到邮箱地址US$0.0168
确认可以送达US$0.0144

Patrick Collison
Stripe 联合创始人兼 CEO
出现在
- 邮箱
- p••••••@stripe.com已验证
- 公司
- stripe.com
- 所在地
- San Francisco, CA
常见问题
你可能想问
还在考虑?这些是大家在第一次调用前常问的问题。其他问题可以查文档,或者给客服发条消息。





















